Это архив сайта argadu.com. Оригинальный сайт временно недоступен: на хостинге Beget идут восстановительные работы. Пока оригинал не восстановлен, публикации 2015–2022 годов собраны здесь. Мы на связи в Telegram: t.me/argadu. Игры на chuvashpiki.ru и распознавание речи на asr.chuvashpiki.ru работают.

Прирост, убыль населения в ПФО

·argadu

Миграционный прирост, убыль(-) населения, тыс. человек.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Чувашия -3.3 -2.7 -4.4 -4.5 -2.6 -2.3
Марий Эл -1.6 -2.3 -2.5 -2.3 -1.9 -2.0
Татарстан 4.7 12.0 9.8 5.9 7.2 3.0*
Удмуртия -3.6 -3.8 -4.0 -3.4 -2.2 -2.9
Башкортостан 0.5 -9.4 -8.8 2.8 -4.4 -6.0
Мордовия -2.2 -3.4 -3.1 -2.6 0.2 2.0
Ульяновская обл. -3.0 -3.2 -4.2 -3.4 -1.6 -1.2
Нижегородская обл. 3.7 4(7.01) 7.0 5.0 1.8 0.7
Самарская обл. 6.1 8.2 5.0 4.3 7.1 -4.6*
Пензенская обл. -1.2 -0.4 -2.2 -2.6 0.4 -1.3
Оренбургская обл. -3.3 -8.96 -9.4 -8.2 -6.7
Кировская обл. -7.2 -5.6 -5.2 -5.0 -3.6 -3.6
Пермский край -3.8 -0.8 1.9 0.02 -1.0 -4.0
Саратовская обл. -3.8 -0.9 1.8 0.5 2.9 1.2

* прирост указан за январь-ноябрь 2015 г.

1  С 2011 г. статистический учет мигрантов осуществляется не только при регистрации по месту жительства, но и зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.

Естественный прирост, убыль(-) населения, тыс. человек.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Чувашия -2.0 -0.8 0.9 1.0 0.7 0.9
Марий Эл -1.7 -0.7 0.4 0.6 0.7 0.5
Татарстан -0.9 3.7 9.0 10.2 9.6 10.1
Удмуртия 0.6 1.5 3.7 2.8 2.6 2.6
Башкортостан 2.6 1.6 5.6 5.9 6.7 5.0
Мордовия -5.1 -4.4 -3.7 -3.8 -3.5 -3.5
Ульяновская обл. -6.7 -5.1 -3.4 -3.5 -3.4 -3.7
Нижегородская обл. -23 -17.7 -14.1 -13.3 -13.1 -10.6
Самарская обл. -11.7 -9.5 -5.8 -6.4 -5.6 -4.6
Пензенская обл. -7.9 -7.1 -5.6 -5.5 -5.4 -5.6
Оренбургская обл. -0.97 -0.8 1.4 1.8 0.7 0.3
Кировская обл. -6.7 -5.3 -3.6 -3.2 -3.0 -3.3
Пермский край -3.0 -1.7 1.5 1.7 1.9 1.4
Саратовская обл. -12.3 -9.6 -7.3 -7.3 -6.5

-6.7

210816_new